Kit rulmenti roata fata Polaris CanAm Arctic Cat All balls 25-1395
Brand: All Balls
Cod produs:
Compatibilitati:
Adly
|
|
atv
|
|
atv
|
|
Motor
|
Anii de producție |
50 | n/a – n/a |
Arctic Cat
|
|
DVX
|
|
DVX
|
|
Motor
|
Anii de producție |
90 | 2013/01 – 2013/01 |
50 | 2007/01 – 2007/01 |
90 | 2009/01 – 2009/01 |
90 | 2014/01 – 2014/01 |
90 | 2007/01 – 2007/01 |
90 | 2010/01 – 2010/01 |
50 | 2008/01 – 2008/01 |
50 | 2006/01 – 2006/01 |
90 | 2008/01 – 2008/01 |
90 | 2012/01 – 2012/01 |
90 | 2015/01 – 2015/01 |
90 | 2006/01 – 2006/01 |
90 | 2011/01 – 2011/01 |
90 | 2016/01 – 2016/01 |
Y-12
|
|
Y-12
|
|
Motor
|
Anii de producție |
90 4T | 2004/01 – 2004/01 |
90 2T | 2003/01 – 2003/01 |
90 2T | 2004/01 – 2004/01 |
90 4T | 2005/01 – 2005/01 |
90 2T | 2002/01 – 2002/01 |
Y-6
|
|
Y-6
|
|
Motor
|
Anii de producție |
50 (Youths) | 2006/01 – 2006/01 |
50 (Youths) | 2005/01 – 2005/01 |
50 (Youths) | 2004/01 – 2004/01 |
CAN-AM
|
|
DS
|
|
DS
|
|
Motor
|
Anii de producție |
70 | 2012/01 – 2012/01 |
90X 4 STROKE | 2015/01 – 2015/01 |
DS 90 4 STROKE | 2003/01 – 2003/01 |
70 | 2010/01 – 2010/01 |
DS 90 4 STROKE | 2016/01 – 2016/01 |
DS 90 4 STROKE | 2007/01 – 2007/01 |
90 2 STROKE | 2005/01 – 2005/01 |
90X 4 STROKE | 2014/01 – 2014/01 |
DS 90 4 STROKE | 2009/01 – 2009/01 |
DS 90 4 STROKE | 2011/01 – 2011/01 |
DS 90 4 STROKE | 2014/01 – 2014/01 |
DS 90 4 STROKE | 2005/01 – 2005/01 |
50 | 2004/01 – 2004/01 |
70 | 2015/01 – 2015/01 |
70 | 2009/01 – 2009/01 |
90X | 2008/01 – 2008/01 |
DS 90 4 STROKE | 2006/01 – 2006/01 |
90 2 STROKE | 2004/01 – 2004/01 |
90X 4 STROKE | 2016/01 – 2016/01 |
DS 90 4 STROKE | 2013/01 – 2013/01 |
DS 90 4 STROKE | 2010/01 – 2010/01 |
DS 90 4 STROKE | 2004/01 – 2004/01 |
90 2 STROKE | 2003/01 – 2003/01 |
90X 4 STROKE | 2012/01 – 2012/01 |
DS 90 4 STROKE | 2002/01 – 2002/01 |
90 2 STROKE | 2006/01 – 2006/01 |
DS 90 4 STROKE | 2015/01 – 2015/01 |
70 | 2008/01 – 2008/01 |
50 | 2003/01 – 2003/01 |
90X 4 STROKE | 2013/01 – 2013/01 |
50 | 2006/01 – 2006/01 |
50 | 2002/01 – 2002/01 |
70 | 2013/01 – 2013/01 |
DS 90 4 STROKE | 2012/01 – 2012/01 |
DS 90 4 STROKE | 2008/01 – 2008/01 |
50 | 2005/01 – 2005/01 |
70 | 2014/01 – 2014/01 |
70 | 2011/01 – 2011/01 |
90 2 STROKE | 2002/01 – 2002/01 |
E-Ton
|
|
RXL
|
|
RXL Viper
|
|
Motor
|
Anii de producție |
70 4T | 2006/01 – 2006/01 |
90 4T | 2009/01 – 2009/01 |
70 4T | 2007/01 – 2007/01 |
90 4T | 2006/01 – 2006/01 |
70 4T | 2009/01 – 2009/01 |
90 4T | 2008/01 – 2008/01 |
70 4T | 2008/01 – 2008/01 |
90 4T | 2007/01 – 2007/01 |
Kawasaki
|
|
KFX
|
|
KFX
|
|
Motor
|
Anii de producție |
50 | 2011/01 – 2011/01 |
50 | 2014/01 – 2014/01 |
50 | 2010/01 – 2010/01 |
90 | 2008/01 – 2008/01 |
90 | 2007/01 – 2007/01 |
50 | 2013/01 – 2013/01 |
90 | 2011/01 – 2011/01 |
90 | 2012/01 – 2012/01 |
50 | 2015/01 – 2015/01 |
50 | 2012/01 – 2012/01 |
90 | 2015/01 – 2015/01 |
50 | 2017/01 – 2017/01 |
90 | 2010/01 – 2010/01 |
50 | 2016/01 – 2016/01 |
50 | 2009/01 – 2009/01 |
90 | 2017/01 – 2017/01 |
90 | 2009/01 – 2009/01 |
90 | 2014/01 – 2014/01 |
50 | 2008/01 – 2008/01 |
Kymco
|
|
Maxxer
|
|
Motor
|
Anii de producție |
50ATV | 2008/01 – 2008/01 |
50ATV | 2009/01 – 2009/01 |
50ATV | 2010/01 – 2010/01 |
50ATV | 2007/01 – 2007/01 |
50ATV | 2005/01 – 2005/01 |
50ATV | 2006/01 – 2006/01 |
Mongoose
|
|
Motor
|
Anii de producție |
70 | 2007/01 – 2007/01 |
50 2T ATV | 2007/01 – 2007/01 |
50 4T ATV | 2007/01 – 2007/01 |
50 4T ATV | 2008/01 – 2008/01 |
50 2T ATV | 2008/01 – 2008/01 |
90 | 2005/01 – 2005/01 |
70 | 2006/01 – 2006/01 |
90 | 2004/01 – 2004/01 |
50 2T ATV | 2006/01 – 2006/01 |
70 | 2008/01 – 2008/01 |
50 4T ATV | 2006/01 – 2006/01 |
Polaris
|
|
Outlaw
|
|
Motor
|
Anii de producție |
90 | 2013/01 – 2013/01 |
90 | 2011/01 – 2011/01 |
90 | 2008/01 – 2008/01 |
90 | 2010/01 – 2010/01 |
50 | 2009/01 – 2009/01 |
110 | 2016/01 – 2016/01 |
90 | 2009/01 – 2009/01 |
50 | 2010/01 – 2010/01 |
90 | 2016/01 – 2016/01 |
50 | 2013/01 – 2013/01 |
90 | 2012/01 – 2012/01 |
50 | 2015/01 – 2015/01 |
50 | 2012/01 – 2012/01 |
90 | 2015/01 – 2015/01 |
90 | 2007/01 – 2007/01 |
50 | 2011/01 – 2011/01 |
90 | 2014/01 – 2014/01 |
50 | 2008/01 – 2008/01 |
50 | 2014/01 – 2014/01 |
50 | 2016/01 – 2016/01 |
Predator
|
|
Motor
|
Anii de producție |
90 | 2003/01 – 2003/01 |
90 | 2004/01 – 2004/01 |
90 (2WD) | 2005/01 – 2005/01 |
50 | 2004/01 – 2004/01 |
90 | 2005/01 – 2005/01 |
90 (2WD) | 2003/01 – 2003/01 |
50 | 2005/01 – 2005/01 |
50 | 2007/01 – 2007/01 |
50 | 2006/01 – 2006/01 |
90 (2WD) | 2004/01 – 2004/01 |
90 | 2006/01 – 2006/01 |
Scrambler
|
|
Motor
|
Anii de producție |
50 | 2003/01 – 2003/01 |
90 (Youth) | 2002/01 – 2002/01 |
50 (Youth) | 2003/01 – 2003/01 |
50 (Youth) | 2002/01 – 2002/01 |
50 (Youth) | 2001/01 – 2001/01 |
50 | 2001/01 – 2001/01 |
90 (Youth) | 2001/01 – 2001/01 |
50 | 2002/01 – 2002/01 |
90 | 2003/01 – 2003/01 |
Sportsman
|
|
Motor
|
Anii de producție |
90 | 2003/01 – 2003/01 |
90 (2WD) | 2004/01 – 2004/01 |
90 | 2004/01 – 2004/01 |
90 (2WD) | 2002/01 – 2002/01 |
90 | 2001/01 – 2001/01 |
90 | 2015/01 – 2015/01 |
90 (2WD) | 2005/01 – 2005/01 |
90 (2WD) | 2001/01 – 2001/01 |
90 | 2010/01 – 2010/01 |
90 (Youth) | 2001/01 – 2001/01 |
90 | 2006/01 – 2006/01 |
110 | 2017/01 – 2017/01 |
90 | 2016/01 – 2016/01 |
90 | 2005/01 – 2005/01 |
90 | 2014/01 – 2014/01 |
90 | 2011/01 – 2011/01 |
90 | 2002/01 – 2002/01 |
90 | 2012/01 – 2012/01 |
90 (2WD) | 2003/01 – 2003/01 |
90 | 2009/01 – 2009/01 |
90 | 2007/01 – 2007/01 |
110 | 2016/01 – 2016/01 |
90 | 2013/01 – 2013/01 |
90 | 2008/01 – 2008/01 |
Vă rugăm să vă asigurați că această piesă se potrivește cu motocicleta dumneavoastră înainte de a comanda!
Se recomanda instalare profesionala!
Piese moto, Piese atv, Piese scutere
Evomotors⭐️Magazin Piese Moto Atv⭐️ Consumabile Accesorii
-Livrare rapida prin Curier
-Plata securizata cu cardul prin Stripe,Ramburs la Livrare sau Virament bancar
Produs Nou, Garantie 1 an